| U.E Colegio Los Rosales | |||||
| Historia de Venezuela de Septimo Grado | |||||
| Notas Correspondientes al mes de Abril del Año 2008 | |||||
| Prof. Erwin López | |||||
| Alumno | Nota Def. | ||||
| Barrios, Sonia | 14 | ||||
| Blanco, Johan | 12 | ||||
| Brea, Mydream | 16 | ||||
| Cabeza, Isaias | 9 | ||||
| Cabrera, Ronald | 14 | ||||
| Chacare, Rosdeli | 9 | ||||
| Chacon, Eva | 11 | ||||
| Cisneros, Jesus | 10 | ||||
| Codallo, Pablo | 13 | ||||
| Da Silva, Daniel | 5 | ||||
| Darauche, Frangie | 2* | ||||
| De Freitas, Anabel | 14 | ||||
| Duarte, Gabriel | 5 | ||||
| Fernandez, Anabel | 1 | ||||
| Flores, Adriana | 10 | ||||
| Gamez, Rodolfo | 16 | ||||
| Gonzalez, Annkristin | 9 | ||||
| Guacaran, Cesar | 11 | ||||
| Guzman, Wilyeska | 11 | ||||
| Hidalgo, Sofia | 9 | ||||
| Marchan, Luis | 4 | ||||
| Marquez, Jose | 14 | ||||
| Matos, Daniel | 15 | ||||
| Medina, Iris | 9 | ||||
| Medina, Jorge | 14 | ||||
| Milian, Yulianny | 7 | ||||
| Mitchell, Michelle | 15 | ||||
| Morales, Deived | 8 | ||||
| Moreno, Luis | 7 | ||||
| Peña, Yemi | 9 | ||||
| Perez, Leonel | 16 | ||||
| Pulido, Ruben | 7 | ||||
| Raichler, Christopher | 16 | ||||
| Rangel, Jorge | 5 | ||||
| Reyes, Juan Carlos | 5 | ||||
| Segnini, Angel | 4 | ||||
| Segovia, Roger | 10 | ||||
| Teran, Andrea | 7 | ||||
| Utrera, Romer | 6 | ||||
| Villarreal Yureana | 14 | ||||
| * Frangie Darauche tiene la actividad numero 2 pendiente. | |||||
sábado, 17 de mayo de 2008
Notas del Mes de Abril de Historia de Venezuela de Septimo Grado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario